活性炭小袋加工
- 品番
- 耐水耐油紙OP
- 品番
- PET不織布NW
- 品番
- メッシュME

多用途対応の脱臭小袋
本製品は、密閉空間の脱臭・ガス吸着に適した中容量タイプ(活性炭1.0〜26g)の小袋です。OP紙、PET不織布、メッシュ素材から包装材を選べ、単包・連包で提供。クリーン製造により安定した吸着性能と扱いやすさを実現しています。
- 内容量(活性炭1.0〜26g)
- 小型から大容量まで、用途に応じて選択可能
- 柔軟なオーダー対応
- 活性炭の種類や包材サイズ(幅50/60/100mm、長さ50〜125mm)の調整が可能
- 多様な吸着材に対応
- ゼオライト、シリカゲルなどの封入にも対応(要相談)
主な用途
- 保管容器・収納スペースの脱臭
- 電子部品・医療機器・工業製品のパッケージ内の臭気対策
- 日用品・雑貨への組込み(靴箱、衣類収納、家具などの脱臭・除湿)
規格表
◆ OP:耐水耐油紙
品番 | 内容量(g) | サイズ(mm) | 発送単位(箱) | 小袋包装 |
---|---|---|---|---|
OP5050-1 | 1 | 50×50 | 2500 | 500入×5 |
OP5055-2 | 2 | 50×55 | 2000 | 500入×4 |
OP5070-4 | 4 | 50×70 | 1500 | 500入×3 |
OP6060-4 | 4 | 60×60 | 1500 | 500入×3 |
OP5090-5 | 5 | 50×90 | 1200 | 600入×2 |
OP6075-6 | 6 | 60×75 | 1000 | 500入×2 |
OP6090-7 | 7 | 60×90 | 800 | 400入×2 |
OP50125-9 | 9 | 50×125 | 600 | 300入×2 |
OP60125-10 | 10 | 60×125 | 600 | 300入×2 |
OP10080-13 | 13 | 100×80 | 400 | 200入×2 |
OP100125-26 | 26 | 100×125 | 200 | 200入×1 |
◆ NW:PET不織布
品番 | 内容量(g) | サイズ(mm) | 発送単位(箱) | 小袋包装 |
---|---|---|---|---|
NW5050-1 | 1 | 50×50 | 2500 | 500入×5 |
NW5055-2 | 2 | 50×55 | 2000 | 500入×4 |
NW5070-4 | 4 | 50×70 | 1500 | 500入×3 |
NW6060-4 | 4 | 60×60 | 1500 | 500入×3 |
NW5090-5 | 5 | 50×90 | 1200 | 600入×2 |
NW6075-6 | 6 | 60×75 | 1000 | 500入×2 |
NW6090-7 | 7 | 60×90 | 800 | 400入×2 |
NW50125-9 | 9 | 50×125 | 600 | 300入×2 |
NW60125-10 | 10 | 60×125 | 600 | 300入×2 |
NW10080-13 | 13 | 100×80 | 400 | 200入×2 |
NW100125-26 | 26 | 100×125 | 200 | 200入×1 |
品質仕様
材質 | OP:耐水耐油紙 NW:PET不織布(プレシゼ) ME:メッシュ |
---|---|
巾 | 50、60、100㎜ |
長さ | 50~125㎜ |
内容量 | 1~26g |
最低ロット | 包材のロットによる。ご相談により活性炭の他、ゼオライトやシリカゲルなど袋入れ加工致します。 |