光触媒
光触媒活性炭
- 品番
- KDX
特長
UES 光触媒活性炭(商標:クリアップ® )は、吸着作用に優れたヤシ殻活性炭に光触媒作用のある酸化チタンを一体化した活性炭です。
太陽光で光触媒が活性酸素を放出し、抗菌・防カビなどの機能を発揮します。(US PAT取得.US 6,673,738 B2)
用途
用途接水及び日光の当たる場所での水質浄化。噴水や池のアオコ除去など
テクニカルデータ
クリアップ®成分分析試験
カドミウム又はその化合物 | mg/L | 0.01未満 | |
---|---|---|---|
鉛又はその化合物 | mg/L | 検出せず | 0.01未満 |
シアン化合物 | mg/L | 検出せず | 0.01未満 |
六価クロム化合物 | mg/L | 検出せず | 0.01未満 |
砒素又はその化合物 | mg/L | 検出せず | 0.005未満 |
水銀又はその化合物 | mg/L | 検出せず | 0.0005未満 |
水銀又はその化合物 | mg/L | 検出せず | 0.0005未満 |
有機リン化合物 | mg/L | 検出せず | 0.01未満 |
PCB | mg/L | 検出せず | 0.0005未満 |
セレン又はその化合物 | mg/L | 検出せず | 0.005未満 |
※昭和48年2月17日環境庁告示第13号により検液を作成する。
(株式会社ガンマー分析センター)
クリアップ®水質浄化試験
池水 | 河川水 | 海 水 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
原水 | クリアップ®入処理水 | 原 水 | クリアップ®入処理水 | 原 水 | クリアップ®入処理水 | |
水素イオン濃度(17℃)pH | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 8.7 | 8.3 | 7.8 |
生物化学的酸素要求量mg/L | 8 | 3.2 | 10 | 4.4 | 10 | 3.5 |
化学的酸素要求量mg/L | 14 | 10 | 9.0 | 9.2 | 13 | 7.3 |
浮遊物質量mg/L | 45 | 11 | 28 | 11 | 25 | 15 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量mg/L | 1未満 | 1未満 | 1未満 | |||
大腸菌群数MPN/100mL | 7.9×10 2 | 2未満 | 3.3×10 2 | 2未満 | 2未満 | 2未満 |
窒素含有量mg/L | 1.7 | 0.94 | 4.7 | 3.4 | 1.9 | 1.3 |
燐含有量mg/L | 0.12 | 0.05 | 0.31 | 0.11 | 0.07 | 0.07 |
※1μmフィルターでろ過後(SSのろ過後)ろ過を分析試料とする。(但し、SSと大腸菌群数は除く)
※クリアップ®とは、酸化チタンと活性炭を一体化したUESの光触媒活性炭です。米国特許US PAT6,673,738,B2
オセンガードクリアップ®も、同原料を使用していますので、参考データとして上記をご参照ください。
(株式会社ガンマー分析センター)
品質仕様(分析例)
製品加工例
-
原料加工