活性炭小袋加工
- 品番
- 耐水耐油紙OP
- 品番
- PET不織布NW
- 品番
- メッシュME
密閉空間の脱臭・有害ガスの吸着に
- 小袋加工
- 活性炭を1.0~26gまでの内容量を発塵のない耐水耐油紙や不織布を使用して、単包品あるいは連包品に加工します。
用途
脱臭、ガス吸着、調湿、一般品および商品梱包、保存箱など密閉空間に
* 使用上の注意
・使い残した活性炭は、ポリ袋に入れ、輪ゴム止め等で密閉し、できる限り早めにお使いください。
・密閉状態であれば、活性炭は飽和するまで吸着効果は持続します。
・直接日光を避け、水漏れに注意し、常温倉庫内(30℃ 以下)にて保管してください。
規格表
◆ OP:耐水耐油紙
品番 | 内容量(g) | サイズ(mm) | 発送単位(箱) | 小袋包装 |
---|---|---|---|---|
OP5050-1 | 1 | 50×50 | 2500 | 500入×5 |
OP5055-2 | 2 | 50×55 | 2000 | 500入×4 |
OP5070-4 | 4 | 50×70 | 1500 | 500入×3 |
OP6060-4 | 4 | 60×60 | 1500 | 500入×3 |
OP5090-5 | 5 | 50×90 | 1200 | 600入×2 |
OP6075-6 | 6 | 60×75 | 1000 | 500入×2 |
OP6090-7 | 7 | 60×90 | 800 | 400入×2 |
OP50125-9 | 9 | 50×125 | 600 | 300入×2 |
OP60125-10 | 10 | 60×125 | 600 | 300入×2 |
OP10080-13 | 13 | 100×80 | 400 | 200入×2 |
OP100125-26 | 26 | 100×125 | 200 | 200入×1 |
◆ NW:PET不織布
品番 | 内容量(g) | サイズ(mm) | 発送単位(箱) | 小袋包装 |
---|---|---|---|---|
NW5050-1 | 1 | 50×50 | 2500 | 500入×5 |
NW5055-2 | 2 | 50×55 | 2000 | 500入×4 |
NW5070-4 | 4 | 50×70 | 1500 | 500入×3 |
NW6060-4 | 4 | 60×60 | 1500 | 500入×3 |
NW5090-5 | 5 | 50×90 | 1200 | 600入×2 |
NW6075-6 | 6 | 60×75 | 1000 | 500入×2 |
NW6090-7 | 7 | 60×90 | 800 | 400入×2 |
NW50125-9 | 9 | 50×125 | 600 | 300入×2 |
NW60125-10 | 10 | 60×125 | 600 | 300入×2 |
NW10080-13 | 13 | 100×80 | 400 | 200入×2 |
NW100125-26 | 26 | 100×125 | 200 | 200入×1 |
品質仕様
材質 | OP:耐水耐油紙 NW:PET不織布(プレシゼ) ME:メッシュ |
---|---|
巾 | 50、60、100㎜ |
長さ | 50~125㎜ |
内容量 | 1~26g |
最低ロット | 包材のロットによる。ご相談により活性炭の他、ゼオライトやシリカゲルなど袋入れ加工致します。 |
製品加工例
-
連包供給
-
両面テープ
-
印字